Rincian Produk
Tempat asal: Chengdu, Cina
Nama merek: HUIYUAN
Sertifikasi: ISO9001
Nomor model: GCYFT4-288G657A1
Ketentuan Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 4km
Harga: negotiable
Kemasan rincian: drum kayu
Waktu pengiriman: 5 hingga 20 hari kerja
Syarat-syarat pembayaran: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union,
Menyediakan kemampuan: 5000Km/Bulan
Nama Produk: |
288 G657A1 Loose Tube Gel Filled Air Blown Micro Cable AD(ZN)2Y NanoUNIT Mikrokabel |
Jumlah serat: |
288 Serat |
Jenis serat:: |
G657A1 |
Diameter (± 0.3mm): |
9.4mm |
Berat kabel: |
75kg/km |
Warna jaket: |
jeruk |
Aplikasi: |
FTTX |
Jarak tiup: |
1800m |
Nama Produk: |
288 G657A1 Loose Tube Gel Filled Air Blown Micro Cable AD(ZN)2Y NanoUNIT Mikrokabel |
Jumlah serat: |
288 Serat |
Jenis serat:: |
G657A1 |
Diameter (± 0.3mm): |
9.4mm |
Berat kabel: |
75kg/km |
Warna jaket: |
jeruk |
Aplikasi: |
FTTX |
Jarak tiup: |
1800m |
288 G657A1 Loose Tube Gel Filled Air Blown Micro Cable AD(ZN)2Y NanoUNIT Mikrokabel
Keterangan
Fitur Serat Ditiup Udara Huiyuan
Itu dapat menggunakan nitrogen terkompresi atau udara terkompresi.
Ini dapat menghasilkan tekanan antara 0-200 psi menggunakan pengatur tekanan.
Bundel serat dapat diledakkan hingga 150 kaki per menit.
Laju aliran udara melalui motor mengontrol kecepatan.
Terdiri dari tiga bagian utama: tempat pembayaran yang menahan gulungan bundel serat, kepala peniup yang mengarahkan bundel serat, dan pengatur tekanan yang terhubung ke sumber udara.
Spesifikasi teknis
P/T | MIKRO-288 | |
Jumlah serat | 288 | |
Jumlah tabung longgar | 9+15 | |
Jumlah pengisi | 0 | |
Serat per tabung | 12 | |
Diameter Nominal | 9.4±0.2mm | |
min.Radius lentur - Statis | 12 * diameter kabel | |
min.Radius lentur - Dinamis | 20 * diameter kabel | |
Redaman Serat Kabel (G.652D) | 0.35dB/km @1310nm, 0.22dB/km @1550nm | |
Suhu | Penyimpanan -40 hingga 70℃, Instalasi -10 hingga +40℃, Operasi -40 hingga +70 | |
Kehidupan kabel | 30 tahun |
Spesifikasi serat
Karakteristik | Nilai | ||
Karakteristik Optik | |||
Diameter bidang mode | pada 1310nm | 8.6±0.6µm | |
pada 1550nm | 9.8±0.8mm | ||
Koefisien atenuasi | pada 1310nm | 0,40dB/km | |
pada 1550nm | 0.30dB/km | ||
Panjang gelombang dispersi nol ( 0) | 1300nm hingga 1324nm | ||
Kemiringan dispersi nol maksimum (S0max) | 0.092ps/(nm2·km) | ||
Panjang gelombang potong (λcc) | 1260nm | ||
Indeks bias kelompok efektif (Neff) | pada 1310nm | 1,466 | |
pada 1550nm | 1.467 | ||
Karakteristik geometris | |||
Diameter kelongsong | 125.0±1.0µm | ||
Kelongsong non-lingkaran | 1.0% | ||
Diameter lapisan: | 245.0±10.0µm | ||
Kesalahan konsentrisitas lapisan-kelongsong | 12.0µm | ||
Lapisan tidak melingkar | 6.0% | ||
Kesalahan konsentrisitas inti-cladding | 0.8µm |
Struktur kabel:
Panjang drum standar
2000m/drum, 4000m/drum & 6000m/drum
Warna serat
Serat No.1 = Biru |
Serat No.2 = Oranye |
Serat No.3 = Hijau |
Serat No.4 = Coklat |
Serat No.5 = Abu-abu |
Serat No.6 = Putih |
Serat No.7 = Merah |
Serat No.8 = Hitam |
Serat No.9 = Kuning |
Serat No.10 = Ungu |
Serat No.11 = Merah Muda |
Serat No.12 = Aqua |
Warna tabung longgar
Tabung longgar No.1 = Biru | Tabung longgar No.13 = Biru |
Tabung longgar No.2 = Oranye | Tabung longgar No.14 = Oranye |
Tabung longgar No.3 = Hijau | Tabung longgar No.15 = Hijau |
Tabung longgar No.4 = Coklat | Tabung longgar No.16 = Coklat |
Tabung longgar No.5 = Abu-abu | Tabung longgar No.17 = Abu-abu |
Tabung longgar No.6 = Putih | Tabung longgar No.18 = Putih |
Tabung longgar No.7 = Merah | Tabung longgar No.19 = Merah |
Tabung longgar No.8 = Hitam | Tabung longgar No.20 = Hitam |
Tabung longgar No.9 = Kuning | Tabung longgar No.21 = Kuning |
Tabung longgar No.10 = Violet | Tabung longgar No.22 = Violet |
Tabung longgar No.11 = Merah Muda | Tabung longgar No.23 = Merah Muda |
Tabung longgar No.12 = Aqua | Tabung longgar No.24 = Aqua |
Cetak teks kabel: (Mendukung teks yang disesuaikan)
HYOC GCYFT4 288 G657A1 [Nomor Drum] [Bulan-Tahun] [Penandaan meter]
Informasi pemesanan
Jumlah serat | Kelas serat | Bagian nama |
288 | G657A1 | GCYFT4 24X12F G657A1 PA 9.4MM |
288 | G652D | GCYFT4 24X12F G652D PA 9.4MM |
288 | OM1 | GCYFT4 24X12F OM1 PA 9.4MM |
288 | OM2 | GCYFT4 24X12F OM2 PA 9.4MM |
288 | OM3 | GCYFT4 24X12F OM3 PA 9.4MM |
288 | OM4 | GCYFT4 24X12F OM4 PA 9.4MM |
Pabrik & kantor
Garis produksi