Rincian Produk
Tempat asal: Cina
Nama merek: HYOC
Sertifikasi: ISO9001
Nomor model: ST0535
Ketentuan Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 500PCS
Harga: 0.7USD/PCS to 2USD/PCS
Kemasan rincian: Karton
Waktu pengiriman: 5-8 hari kerja
Bahan Tubuh: |
PC, tahan benturan |
Kumpulkan materi: |
POM, gigi baja tahan karat |
Bahan cincin-O: |
Karet nitril |
Tekanan tiup: |
16 Bar |
Tekanan meledak: |
25 bar |
Kisaran suhu: |
-10 hingga +60 °C |
Kekuatan penyisipan: |
50N maks (5kg) |
Bahan Tubuh: |
PC, tahan benturan |
Kumpulkan materi: |
POM, gigi baja tahan karat |
Bahan cincin-O: |
Karet nitril |
Tekanan tiup: |
16 Bar |
Tekanan meledak: |
25 bar |
Kisaran suhu: |
-10 hingga +60 °C |
Kekuatan penyisipan: |
50N maks (5kg) |
Sampel gratis solusi peniupan udara serat optik HDPE Straight Microduct konektor end caps reducer konektor blok gas
Deskripsi Produk:
Spesifikasi untuk konektor lurus HYOC clear push fit, end stop dan konektor pengurang ukuran/pereduksi.
Fitting dirancang untuk bergabung dengan microduct dengan didorong ke ujung saluran/tabung yang bersih.
Segel dibuat dengan cincin-O internal.
Desain konektor, yang menggabungkan gigi baja internal, mencegah pemisahan konektor yang tidak disengaja dari microduct setelah dipasang.
Penghapusan saluran dicapai dengan mendorong collet hijau ke dalam.Tidak ada alat yang diperlukan untuk memasukkan atau melepas fitting dari saluran.
Keuntungan:
Jenis cairan: udara (tidak ada gas atau cairan lain)
Tekanan kerja: 0 hingga 150psi
Tekanan negatif:-29,5 dalam Hg
Tabung yang berlaku: poliuretan dan nilon
Standar: Metrik, Inci, NPT, kopling Microduct
Spesifikasi:
Konektor lurus
Spesifikasi | Saluran OD / ID mm |
Saluran OD / ID mm |
membosankan mm |
jumlah (pcs) |
CTN | ||||
STR3/2.1 | 3/2.1 | 3/2.1 | 2.1 | 5000 |
STR4/2.5 | 4/2.5 | 4/2.5 | 2.5 | 3000 |
STR4/2.8 | 4/2.8 | 4/2.8 | 2.8 | 3000 |
STR5/2.1 | 5/2.1 | 5/2.1 | 2.1 | 3000 |
SRT5/3.5 | 5/3.5 | 5/3.5 | 3.5 | 3000 |
STR6/4 | 6/4 | 6/4 | 4 | 3000 |
STR7/3.5 | 7/3.5 | 7/3.5 | 3.5 | 2000 |
STR7/4 | 7/4 | 7/4 | 4 | 2000 |
STR7/5.5 | 7/5.5 | 7/5.5 | 5.5 | 2000 |
STR8/3.5 | 8/3.5 | 8/3.5 | 3.5 | 2000 |
STR8/6 | 8/6 | 8/6 | 6 | 2000 |
STR10/6 | 10/6 | 10/6 | 6 | 1200 |
STR10/8 | 10/8 | 10/8 | 8 | 1200 |
STR12/8 | 12/8 | 12/8 | 8 | 1000 |
STR12/10 | 12/10 | 12/10 | 10 | 1000 |
STR14/10 | 14/10 | 14/10 | 10 | 800 |
STR14/12 | 14/12 | 14/12 | 12 | 800 |
STR16/12 | 16/12 | 16/12 | 12 | 600 |
STR16/13 | 16/13 | 16/13 | 13 | 600 |
Pemberhentian terakhir
Spesifikasi | Saluran OD mm |
jumlah (pcs) |
CTN | ||
EST3 | 3 | 6000 |
EST4 | 4 | 5000 |
EST5 | 5 | 5000 |
EST6 | 6 | 4000 |
EST7 | 7 | 4000 |
EST8 | 8 | 4000 |
EST10 | 10 | 2400 |
EST12 | 12 | 2000 |
EST14 | 14 | 1600 |
EST16 | 16 | 1000 |
Peredam
Spesifikasi | Saluran OD / ID mm |
Saluran OD / ID mm |
lubang lancip mm |
jumlah (pcs) |
CTN | ||||
BRE5-3/2.1 | 5/3.5 | 3/2.1 | 3.5>2.1 | 3000 |
BRE5-4/2.8 | 5/3.5 | 4/2.8 | 3,5>2,8 | 3000 |
BRE7-3/2.1 | 7/5.5 | 3/2.1 | 5.5>2.1 | 2000 |
BRE7-4/2.8 | 7/5.5 | 4/2.8 | 5.5>2.8 | 2000 |
BRE7-5/3.5 | 7/5.5 | 5/3.5 | 5,5>3,5 | 2000 |
BRE8-3/2.1 | 8/6 | 3/2.1 | 6>2.1 | 2000 |
BRE8-5/3.5 | 8/6 | 5/3.5 | 6>3.5 | 2000 |
BRE8-7/5.5 | 8/6 | 7/5.5 | 6>5.5 | 2000 |
BRE10-5/3.5 | 10/8 | 5/3.5 | 8>3,5 | 1000 |
BRE10-7/5.5 | 10/8 | 7/5.5 | 8>5,5 | 1400 |
BRE10-8/6 | 10/8 | 8/6 | 8>6 | 1400 |
BRE12-7/5.5 | 12/10 | 7/5.5 | 10>5,5 | 1000 |
BRE12-8/6 | 12/10 | 8/6 | 10>6 | 1000 |
BRE12-10/8 | 12/10 | 10/8 | 10>8 | 1000 |
BRE14-10/8 | 14/12 | 10/8 | 12>8 | 1000 |
BRE14-12/10 | 14/12 | 12/10 | 12>10 | 1000 |
BRE16-10/8 | 16/13 | 10/8 | 13>8 | 800 |
BRE16-12/10 | 16/13 | 12/10 | 13>10 | 600 |
22032445 |